⇒ Si estás viendo esta página en tu teléfono, te recomendamos que lo pongas en posición horizontal.⇐
Listado de Estudios de Laboratorio Especializados |
||||||
INMUNOLOGÍA / AUTOINMUNIDAD | TECNICA | entrega en días habiles | condiciones | |||
Ac Anti mieloperoxidasa (MPO) |
ELISA | calendario | Ayuno 8 Hs | |||
Ac Anti proteinasa 3 (PR3) | ELISA | calendario | Ayuno 8 Hs | |||
Anticuerpos antinucleares Hep II (FAN Hep II) | IFI | 3 | Ayuno 8 Hs | |||
Anticuerpos anticentrómero | IFI | 3 | Ayuno 8 Hs | |||
Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo C y P c/u | IFI | 5 | Ayuno 8 Hs | |||
Anticuerpos anticélula parietal | IFI | 5 | Ayuno 8 Hs | |||
Anticuerpos anticitrulina ciclica CCP | ELISA | 10 | Ayuno 8 Hs | |||
Anti M-2 mitocondrial | ELISA | 10 | Ayuno 8 Hs | |||
anticuerpos anti LKM 1 | IFI | 10 | Ayuno 8 Hs | |||
Anticardiolipinas IgG e IgM c/u | ELISA | 5 | Ayuno 8 Hs | |||
Antifosfolípidos IgG e IgM c/u | ELISA | 5 | Ayuno 8 Hs | |||
Antifosfatidil Inositol IgG e IgM c/u | ELISA | 10 | Ayuno 8 Hs | |||
Antifosfatidil Serina IgG e IgM c/u | ELISA | 10 | Ayuno 8 Hs | |||
Antiácido fosfatídico IgG e IgM c/u | ELISA | 10 | Ayuno 8 Hs | |||
Anti beta 2 glicoproteina IgG e IgM c/u | ELISA | 10 | Ayuno 8 Hs | |||
Anti SSa/Ro | ELISA | 5 | Ayuno 8 Hs | |||
Anti SSb/ La | ELISA | 5 | Ayuno 8 Hs | |||
Anti Sm | ELISA | 5 | Ayuno 8 Hs | |||
Anti RNP | ELISA | 5 | Ayuno 8 Hs | |||
Anti Scl 70 | ELISA | 5 | Ayuno 8 Hs | |||
Anti Jo 1 | ELISA | 5 | Ayuno 8 Hs | |||
Anti PM-1 | ELISA | 5 | Ayuno 8 Hs | |||
Anti PCNA | ELISA | 5 | Ayuno 8 Hs | |||
Anti P Ribosomal | ELISA | 5 | Ayuno 8 Hs | |||
Anti ENA Panel | ELISA | 5 | Ayuno 8 Hs | |||
Anti Endomisio IgA | IFI | 3 | Ayuno 8 Hs | |||
Anti Endomisio IgG | IFI | 3 | Ayuno 8 Hs | |||
Anti Gliadina IgA e IgG c/u | ELISA | 5 | Ayuno 8 Hs | |||
Anti histona | ELISA | 10 | Ayuno 8 Hs | |||
Anti transglutaminasa IgA/IgG | ELISA | 10 | Ayuno 8 Hs | |||
Anticuerpos antiactina | IFI | 10 | Ayuno 8 Hs | |||
Anticoagulante Lúpico | coag | 10 | Ayuno 8 Hs | |||
Anti ADN nativo | IFI | 3 | Ayuno 8 Hs | |||
Anti ADN desnaturalizado | ELISA | 10 | Ayuno 8 Hs | |||
HLA B 27 | PCR | 5 | Ayuno 8 Hs | |||
IgG subclases 1-2-3 y 4 | ELISA | 10 | Ayuno 8 Hs | |||
Factor Reumatoideo IgM | ELISA | 5 | Ayuno 8 Hs | |||
Inmunoelectroforesis para IgG-A-M-Kapa y Lambda | IEF | 5 | Ayuno 8 Hs | |||
Complemento C1q | IDR | 5 | Ayuno 8 Hs | |||
Factor de complemento C2,C5-6-7-8 c/u | IDR | 10 | Ayuno 8 Hs | |||
C1 inhibidor | IDR | 10 | Ayuno 8 Hs | |||
Anti cocleares | ELISA | 20 | Ayuno 8 Hs | |||
Líquido Sinovial, estudio completo | 7 | |||||
Citológico | ||||||
Fisico químico | ||||||
Bacteriológico | ||||||
Cristalográfico | ||||||
Cristalográfico del Líquido sinovial | 2 | |||||
Microscopia con luz regular | ||||||
Microscopia con luz polarizada | ||||||
Microscopia con luz compensada | ||||||
Microscopia con contraste de fase | ||||||
Tinciones con Rojo Alizarina y Sudan Black | ||||||
METABOLISMO FOSFOCÁLCICO | ||||||
Calculo urinario | Colorim. | 3 | no aplica | |||
Cross Laps (C-Telopeptido) orina/sangre | ELISA | 10 | orina 24 Hs | |||
Fosfatasa Alcalina Osea | Colorim. | 3 | ayuno 8 Hs | |||
Osteocalcina | ELISA | 10 | ayuno 8 Hs | |||
PTH media molécula | ELISA | 3 | ayuno 8 Hs | |||
Vitamina 25 OH D3 | ELISA | 10 | ayuno 8 Hs | |||
NEUROINMUNOLOGÍA | ||||||
Anti NMDA (glutamato receptor) |
IFI/ cel transfectadas |
8 |
ayuno 8 Hs |
|||
Anti Aquaporina 4/NMO | IFI/CITOQ. | 15 | ayuno 8 Hs | |||
Anti Gangliósidos Panel (IgG-IgM)
Incluye GM1 asialo, GM2, GD1a, GD1b,GQ1b |
ELISA | calendario | ayuno 8 Hs | |||
Anti MAG-SPGP (IgM) | ELISA | calendario | ayuno 8 Hs | |||
Anti MUSK | IPP | calendario | ayuno 8 Hs | |||
Anti Receptor de Acetil Colina (ACRAb) | Radio Receptor | calendario | ayuno 8 Hs | |||
Anticuerpos antineuronales panel | IFI | 10 | ayuno 8 Hs | |||
anti yo/ PCA-1 | IFI | 10 | ayuno 8 Hs | |||
anti hu/ ANNA-1 | IFI | 10 | ayuno 8 Hs | |||
anti ri/ ANNA-2 | IFI | 10 | ayuno 8 Hs | |||
tr-anticuerpo | IFI | 10 | ayuno 8 Hs | |||
CV2- anticuerpo | IFI | 10 | ayuno 8 Hs | |||
anfifisina anticuerpo | IFI | 10 | ayuno 8 Hs | |||
Bandas Oligoclonales BOC/ Indice IgG | ISOELECTROENFOQUE | LCR/suero | ||||
INMUNOPATOLOGÍA OCULAR | ||||||
Citologia de impresión en acetato de celulosa | PAP | 5 | ||||
lisozima lagrima | IDR | 5 | ||||
lactoferrina lagrima | IDR | 5 | ||||
IgE lagrima | ELISA | 5 | ||||
IgA lágrima | IDR | 5 | ||||